PDF Drucken E-Mail

Pokal der Europe League Central (ELC-Pokal)

Der Pokal der Central European League Central (ELC-CUP) wird bereits seit Season 4 ausgespielt. Insgesamt 256 Teams aus ganz Zentraleuropa treten in 16 Gruppen zu je 16 Teams gegeneinander an. Mannschaften aus den unteren Ligen müssen eventuell vorher noch in der Qualifikation antreten.

Die Spiele laufen im KO-Verfahren bis nur noch 4 Teams in jeder Gruppe übrig sind. Danach werden die Begegnungen bis zum Finale ausgelost. Dem Sieger winkt neben Ruhm und Ehre auch ein saftiges Preisgeld und zukünftig wohl auch die Chance im internationalen Pokal gegen die Besten der Welt anzutreten.

Season 5:  
CUS Genova Rugby : Les Zombies d´Avron  12:10
Season 6:  
Schorpie United : Royal Ajero CRFC  3:31
Season 7:  
CUS Genova Rugby : Les Zombies d´Avron  23:29
Season 8:  
Mutante RFC : Royal Ajero CRFC  18:15
Season 9:  
Muffits : KS Crusaders  20:16
Season 10:  
Les Zombies d´Avron : KS Crusaders  34:16
Season 11:  
RC Lipany : Mutante RFC  12:38
Season 12:  
Ponyhof:Mutante RFC 26:24
Season 13:  
Bonner Rheinlöwen : Mutante RFC 20:31

Die bisherigen Finalisten des ELC-Pokals

  Finalteilnahmen Pokalsieger
Mutante RFC 4 3
Les Zombies dÁvron 3 2
CUS Genova Rugby 2 1
Royal Ajero CRFC 2 1
KS Crusaders 2  
Schorpie United 1  
Muffits 1 1
RC Lipany 1  
Ponyhof 1 1
Bonner Rheinlöwen 1 0

Häufigster Finalteilnehmer ist der Mutante RFC, Verein des deutschen Trainers Donzilli, der den ELC-Pokal bisher zweimal mit nach Hause nehmen konnte.

 
PDF Drucken E-Mail

Alle Brühler Pokal-Scorer seit der Season 12

In dieser Tabelle findet ihr alle Brühler Spieler, die bisher im Pokal (Season 12 - 14) gepunktet haben.

Platz Spieler Verein Tries Cons Drops Pens Points
1 Karl Zurlauth RCBA 2 9 5 7 64
2 Robert Stamm SGRC 2 7 8 3 57
3 Christian Casiero RCBR 3 8 4 3 52
4 Alvaro Trillo BASE 3 10 2 2 47
5 Mateo Leroux ROST 2 9 5 43
6 Otto Jüler ROST 5 25
7 Severo Deaglio OLBO 3 5 21
8 Enzo Bordonne BASE 4 20
8 Jörn Heermann BFOR 1 4 2 20
8 Klaus Grupp OLBO 4 20
8 Grégoire Peyrou RCBA 4 20
12 Magnus Pendaroski BLAU 3 15
12 Rodolfo Oliveira OLBO 3 15
12 Colin Potter SGRC 3 15
15 Stefan Lacatus RCHÖ 1 3 11
16 Gerard Abril BASE 2 10
16 Sandro Basile BASE 2 10
16 Bernhard Hoofs BLAU 5 10
16 Fritz Schumachergen RCBA 2 10
16 Ghislain Soler RCBR 2 10
16 Ludger Lohmann RCBR 2 10
16 Axel Gräwe ROST 2 10
16 Martin Groß ROST 2 10
16 Adriana Megli SGRC 2 10
16 Christian Störling SGRC 2 10
16 Helmut Zippel SGRC 2 10
27 Arturo Pitillas ROST 3 1 9
27 Pierino Viespro SESAM 2 1 9
29 Dan Schunke GIRLZ 1 2 8
30 Sven Schürenhofer BASE 2 6
30 Franz Rüssin KNJ8 2 6
32 Egyed Szász BASE 1 5
32 Thomas Foerster BASE 1 5
32 Daan Piette BASE 1 5
32 Eric Köppencastrop BASE 1 5
32 Hans Geiger BASE 1 5
32 Jay Davies BASE 1 5
32 Sven-Günther Bojahr BFOR 1 5
32 Anthony West BLAU 1 5
32 David Baecker BLAU 1 5
32 Elias Ott BLAU 1 5
32 Franco Airo BLAU 1 5
32 Raimund Pelzer BLAU 1 5
32 Steffen Uhse BLAU 1 5
32 Oddone Agnelli CHEM 1 5
32 Daniel Graefe GCLUB 1 5
32 Theo Krieg GIRLZ 1 5
32 Tristan Launhardt GIRLZ 1 5
32 Patrick Norton OLBO 1 5
32 Simone Pannone OLBO 1 5
32 Karl-Heinz Lagemann OSLO 1 5
32 Daniel Löw RCBA 1 5
32 Elizandro Pomar RCBA 1 5
32 Georg Krämer RCBR 1 5
32 Gerhard Baak RCBR 1 5
32 Louis Prigent RCBR 1 5
32 Walter Unbekannt RCBR 1 5
32 Dylan Bates RCHÖ 1 5
32 Dylan Bryant RCHÖ 1 5
32 Attilio Serio ROST 1 5
32 Catalinescu Constantinescu ROST 1 5
32 Emanuel Margarino ROST 1 5
32 Otto Gatzmann ROST 1 5
32 Raphael Schwaller ROST 1 5
32 Wolfgang Pooepndieck ROST 1 5
32 Florian Mährlein RUGB 1 5
32 Gerhard Sylvester RUGB 1 5
32 Gernot Himmer RUGB 1 5
32 Joan Aubanell SGRC 1 5
32 Jochen Weber SGRC 1 5
32 Johannes Wachenfeld SGRC 1 5
32 Karl Kemna SGRC 1 5
32 Ralf Grafe SGRC 1 5
32 Rudolf Gundlach SGRC 1 5
32 Sven-Otto Riecker SGRC 1 5
76 Naldo Sebrian OLBO 2 4
77 Rory Vivian GIRL 1 3
77 Tino Wachenfeld IKEA 1 3
77 Tobias Marburger KNJ 0 1 3
77 Wolfgang Feil OB 1 3
77 Jörg Birnbaum OSLO 1 3
82 Pascal Heinemann RUGB 1 2
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 Weiter > Ende >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma