PDF Drucken E-Mail

Nationen bei Rugbymania

Jeweils in den Pausen zwischen zwei Seasons werfen wir einen Blick auf die Nationenverteilung bei Rugbymania.

Gibt es Trends? Welche Länder sind im Kommen, welche auf dem absteigenden Ast?

Platz Land Season 13 Season 14 Season 15
1 France 1893 29,4% 1880 -13 28,9% -0,5% 1804 -76 29,3% 29,7%
2 Italy 1676 26,0% 1627 -49 25,1% -1,0% 1592 -35 25,8% 26,8%
3 Romania 390 6,1% 376 -14 5,8% -0,3% 381 5 6,2% 6,4%
4 United Kingdom 415 6,4% 443 28 6,8% 0,4% 375 -68 6,1% 5,7%
5 Argentina 420 6,5% 375 -45 5,8% -0,8% 352 -23 5,7% 6,5%
6 Spain 275 4,3% 275 0 4,2% 0,0% 231 -44 3,7% 3,8%
7 Hungary 203 3,2% 200 -3 3,1% -0,1% 193 -7 3,1% 3,2%
8 Brazil 133 2,1% 171 38 2,6% 0,6% 132 -39 2,1% 1,6%
9 New Zealand 89 1,4% 113 24 1,7% 0,4% 98 -15 1,6% 1,2%
10 Australia 90 1,4% 118 28 1,8% 0,4% 97 -21 1,6% 1,2%
11 Portugal 107 1,7% 111 4 1,7% 0,0% 94 -17 1,5% 1,5%
12 Germany 79 1,2% 73 -6 1,1% -0,1% 92 19 1,5% 1,6%
13 South Africa 62 1,0% 95 33 1,5% 0,5% 90 -5 1,5% 1,0%
14 Andorra 91 1,4% 88 -3 1,4% -0,1% 84 -4 1,4% 1,4%
15 Ireland 78 1,2% 70 -8 1,1% -0,1% 71 1 1,2% 1,3%
16 Chile 62 1,0% 83 21 1,3% 0,3% 67 -16 1,1% 0,8%
17 United States 56 0,9% 62 6 1,0% 0,1% 64 2 1,0% 1,0%
18 Poland 53 0,8% 61 8 0,9% 0,1% 62 1 1,0% 0,9%
19 Belgium 48 0,7% 47 -1 0,7% 0,0% 46 -1 0,7% 0,8%
20 Switzerland 24 0,4% 31 7 0,5% 0,1% 33 2 0,5% 0,4%
21 Peru 29 0,5% 23 -6 0,4% -0,1% 28 5 0,5% 0,6%
22 Austria 11 0,2% 14 3 0,2% 0,0% 26 12 0,4% 0,4%
23 Croatia 21 0,3% 21 0 0,3% 0,0% 21 0 0,3% 0,3%
24 Netherlands 19 0,3% 20 1 0,3% 0,0% 20 0 0,3% 0,3%
25 Sweden 18 0,3% 19 1 0,3% 0,0% 18 -1 0,3% 0,3%
26 Canada 19 0,3% 26 7 0,4% 0,1% 17 -9 0,3% 0,2%
27 Paraguay 13 0,2% 13 0 0,2% 0,0% 11 -2 0,2% 0,2%
28 Uruguay 15 0,2% 9 -6 0,1% -0,1% 11 2 0,2% 0,3%
29 Norway 6 0,1% 7 1 0,1% 0,0% 10 3 0,2% 0,1%
30 Venezuela 11 0,2% 10 -1 0,2% 0,0% 10 0 0,2% 0,2%
31 Bosnia and Herzegovina 6 0,1% 7 1 0,1% 0,0% 8 1 0,1% 0,1%
32 Czech Republic 6 0,1% 7 1 0,1% 0,0% 7 0 0,1% 0,1%
33 Finland 6 0,1% 4 -2 0,1% 0,0% 6 2 0,1% 0,1%
34 Greece 1 0,0% 4 3 0,1% 0,0% 5 1 0,1% 0,0%
35 Moldova, Republic of 5 0,1% 5 0 0,1% 0,0% 4 -1 0,1% 0,1%
36 Bulgarien 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 2 2 0,0% 0,0%
37 Denmark 4 0,1% 3 -1 0,0% 0,0% 2 -1 0,0% 0,0%
38 Slovenia 1 0,0% 3 2 0,0% 0,0% 2 -1 0,0% 0,0%

Gesamt 6435 100% 6494 59 100,0% 0,0% 6166 -328 100,0% 0,0%

 

 

 
PDF Drucken E-Mail

Die Entwicklung in Deutschland

Selbstverständlich schauen wir nicht nur auf die weltweite Entwicklung. Nein, auch Deutschland steht im Fokus.Und Nordrhein-Westfalen selbstverständlich an der Spitze.

 

Deutschland Season 13 Season 14 Season 15
Baden-Württemberg 6 7,6% 5 -1 6,8% -0,8% 6 1 6,5% 7,3%
Bayern 2 2,5% 1 -1 1,4% -0,7% 0 -1 0,0% 1,2%
Berlin 3 3,8% 2 -1 2,7% -1,2% 3 1 3,3% 4,3%
Brandenburg 1 1,3% 1 0 1,4% -1,1% 1 0 1,1% 1,0%
Hamburg 0 0,0% 2 2 2,7% 0,1% 1 -1 1,1% -1,7%
Hessen 6 7,6% 5 -1 6,8% 2,7% 9 4 9,8% 10,5%
Niedersachsen 16 20,3% 14 -2 19,2% ↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓
-0,7%
18 4 19,6% 20,6%
Nordrhein-Westfalen 31 39,2% 31 0 42,5% -1,1% 37 6 40,2% 37,0%
Rheinland-Pfalz 3 3,8% 2 -1 2,7% 3,2% 3 1 3,3% 4,3%
Sachsen 9 11,4% 7 -2 9,6% -1,1% 10 3 10,9% 12,7%
Sachsen-Anhalt 0 0,0% 0 0 0,0% -1,8% 2 2 2,2% 2,2%
Schleswig-Holstein 1 1,3% 2 1 2,7% 0,0% 2 0 2,2% 0,7%
Thüringen 1 1,3% 1 0 1,4% 1,5% 0 -1 0,0% -0,1%
Gesamt 79 73 -6 -8,2% 0,1% 92 19 20,7% 20,7%
Nordrhein-Westfalen 31 39,2% 31 0 42,5% ↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓
3,2%
Niedersachsen 16 20,3% 14 -2 19,2% -1,1%
Sachsen 9 11,4% 7 -2 9,6% -1,8%
Baden-Württemberg 6 7,6% 5 -1 6,8% -0,7%
Hessen 6 7,6% 5 -1 6,8% -0,7%
Rheinland-Pfalz 3 3,8% 2 -1 2,7% -1,1%
Berlin 3 3,8% 2 -1 2,7% -1,1%
Bayern 2 2,5% 1 -1 1,4% -1,2%
Hamburg 0 0,0% 2 2 2,7% 2,7%
Schleswig-Holstein 1 1,3% 2 1 2,7% 1,5%
Brandenburg 1 1,3% 1 0 1,4% 0,1%
Thüringen 1 1,3% 1 0 1,4% 0,1%
Gesamt 79 73 -6

 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma