PDF Drucken E-Mail

Die Entwicklung in Deutschland

Selbstverständlich schauen wir nicht nur auf die weltweite Entwicklung. Nein, auch Deutschland steht im Fokus.Und Nordrhein-Westfalen selbstverständlich an der Spitze.

 

Deutschland Season 13 Season 14 Season 15
Baden-Württemberg 6 7,6% 5 -1 6,8% -0,8% 6 1 6,5% 7,3%
Bayern 2 2,5% 1 -1 1,4% -0,7% 0 -1 0,0% 1,2%
Berlin 3 3,8% 2 -1 2,7% -1,2% 3 1 3,3% 4,3%
Brandenburg 1 1,3% 1 0 1,4% -1,1% 1 0 1,1% 1,0%
Hamburg 0 0,0% 2 2 2,7% 0,1% 1 -1 1,1% -1,7%
Hessen 6 7,6% 5 -1 6,8% 2,7% 9 4 9,8% 10,5%
Niedersachsen 16 20,3% 14 -2 19,2% ↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓
-0,7%
18 4 19,6% 20,6%
Nordrhein-Westfalen 31 39,2% 31 0 42,5% -1,1% 37 6 40,2% 37,0%
Rheinland-Pfalz 3 3,8% 2 -1 2,7% 3,2% 3 1 3,3% 4,3%
Sachsen 9 11,4% 7 -2 9,6% -1,1% 10 3 10,9% 12,7%
Sachsen-Anhalt 0 0,0% 0 0 0,0% -1,8% 2 2 2,2% 2,2%
Schleswig-Holstein 1 1,3% 2 1 2,7% 0,0% 2 0 2,2% 0,7%
Thüringen 1 1,3% 1 0 1,4% 1,5% 0 -1 0,0% -0,1%
Gesamt 79 73 -6 -8,2% 0,1% 92 19 20,7% 20,7%
Nordrhein-Westfalen 31 39,2% 31 0 42,5% ↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓,↓
3,2%
Niedersachsen 16 20,3% 14 -2 19,2% -1,1%
Sachsen 9 11,4% 7 -2 9,6% -1,8%
Baden-Württemberg 6 7,6% 5 -1 6,8% -0,7%
Hessen 6 7,6% 5 -1 6,8% -0,7%
Rheinland-Pfalz 3 3,8% 2 -1 2,7% -1,1%
Berlin 3 3,8% 2 -1 2,7% -1,1%
Bayern 2 2,5% 1 -1 1,4% -1,2%
Hamburg 0 0,0% 2 2 2,7% 2,7%
Schleswig-Holstein 1 1,3% 2 1 2,7% 1,5%
Brandenburg 1 1,3% 1 0 1,4% 0,1%
Thüringen 1 1,3% 1 0 1,4% 0,1%
Gesamt 79 73 -6

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma